Zadowolenia klientów
Klienci cenią jakość i niezawodność naszych usług
Dostępność serwisu i części
Szybka reakcja i stały dostęp do części
Zaangażowania w rozwój
Naszą siłą jest rozwój – ludzi, wiedzy i możliwości.
Agro Sznajder WKP
Sprawdzone rozwiązania, które wybierają rolnicy
W Agro Sznajder WKP stawiamy na realne wsparcie – od zakupu po serwis. Działamy szybko, skutecznie i z pełnym zaangażowaniem. Znamy potrzeby rolników, bo jesteśmy blisko ich codziennej pracy. Zaufanie budujemy przez jakość, dostępność i uczciwe podejście.
Pronto 3 - 4 DC
- Łatwy w uciągu: niewielki ciężar, możliwość montowa – nia wału przedniego oraz bocznego bezpośrednio na maszynie
- Można wysiewać aż trzy różne komponenty na trzech różnych poziomach
- Możliwość wysiewu drugiego lub trzeciego składnika dzięki opcjonalnemu MiniDrill
- DiscSystem jako przednia sekcja uprawowa: średnica talerzy 46 cm i duża prędkość obwodowa zapewniają produkcję drobnogruzełkowatej gleby
Czytaj więcej
Ciągła optymalizacja różnych etapów pracy w maszynie była podstawą sukcesu Pronto DC. Zasada Pronto jest obecnie znana na całym świecie i opiera się na trzech następujących etapach:
1. Etap: przygotowanie łoża siewnego.
Talerze o średnicy 46 cm osiągają bardzo duże prędkości obrotowe, bardzo agresywnie mieszają glebę, wytwarzają ważną drobnogruzełkowatą glebę i wyrównują łoże siewne.
2. Etap: ponowne zagęszczanie.
Wał oponowy ułożony w jednej linii ma optymalną przepustowość i wyrównuje glebę. W ten sposób stwarza te same warunki dla każdej redlicy siewnej.
3. Etap: wysiew.
Precyzyjny siew jest możliwy dzięki redlicy siewnej TurboDisc trzeciej generacji. Redlica ta jest bezobsługowa, a jej nacisk wynosi do 120 kg. Redlica dwutalerzowa wstępnie formuje bruzdę siewną, w którą zostają wysiane nasiona, wąs dociskowy utrzymuje materiał siewny w rzędzie, a rolka dociskowa zapewnia optymalny kontakt z glebą.
Zasada: przygotowanie łoża siewnego, powtórne zagęszczanie oraz wysiew zapewnia takie same warunki każdej wysianej roślinie, a tym samym gwarantuje jednorodne wschody na polu.
Dane techniczne
| Parametr | 3 DC | 4 DC | 4 DC Starr |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (m) | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Szerokość transportowa (m) | 3,00 | 4,00 | 3,00 |
| Wysokość transportowa (m) | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
| Długość (m) | 6,50 | 6,90 | 6,90 |
| Obciążenie osi (kg) | 2700–4500 | 3900–6000 | 4100–6000 |
| Obciążenie wspornikowe (kg) | 550–1200 | 700–1450 | 700–1450 |
| Pojemność zbiornika (l) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Pojemność podwójnego zbiornika (l) | 4000 (40:60) | 4000 (40:60) | 4000 (40:60) |
| Pojemność MiniDrill (l) | 400 | 400 | 400 |
| Otwór napełniania (zb. jednokom.) | 0,80 × 2,25 | 0,80 × 2,25 | 0,80 × 2,25 |
| Otwór napełniania (zb. dwukom.) | 0,60 × 2,45 | 0,66 × 2,45 | 0,66 × 2,45 |
| Wysokość napełniania (zb. jednokom.) | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| Wysokość napełniania (zb. dwukom.) | 2,90 | 2,90 | 2,90 |
| Ilość redlic PPF (szt.) | 10 | 14 | 14 |
| Nacisk redlicy PPF (kg) | do maks. 200 | do maks. 200 | do maks. 200 |
| Ilość redlic siewnych (szt.) | 20 | 28 | 28 |
| Nacisk redlicy TurboDisc (kg) | 15–125 | 15–125 | 15–125 |
| Redlica siewna ParaDisc | — | — | — |
| Redlica / rolka Ø TurboDisc (cm) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 |
| Odstęp między rzędami (cm) | 15,0 | 14,3 | 14,3 |
| Wał oponowy | 7.50–16 AS | 7.50–16 AS | 7.50–16 AS |
| Wał oponowy Ø (cm) | 78 | 78 | 78 |
| Prędkość robocza (km/h) | 10–20 | 10–20 | 10–20 |
| Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) | 80–110 / 110–150 | 95–130 / 130–180 | 95–130 / 130–180 |
| Sterowanie (DA) | 3 (każda +1: ślimak, nacisk redlicy, Crossbar) | 3 (każda +1: ślimak, nacisk redlicy, Crossbar) | 3 (każda +1: ślimak, nacisk redlicy, Crossbar) |
| Wolny powrót (max 5 bar) | 1 | 1 | 1 |
| Olej dmuchawy (l/min) | 20–25 (zb. poj.) / 35–45 (zb. podw.) | 20–25 (zb. poj.) / 35–45 (zb. podw.) | 20–25 (zb. poj.) / 35–45 (zb. podw.) |
| Łączenie na dolny zaczep | Kat. II/III – III – III/IV | Kat. II/III – III – III/IV | Kat. II/III – III – III/IV |
Dodatkowe wyposażenie
- Dwukomorowy zbiornik G & F – wspólny wysiew dwóch składników jedną redlicą siewną TurboDisc
- Za pomocą sterownika ciągnika można zwiększyć nacisk redlic
- Pronto 4 DC z 1-rzędowym zgrebłem za talerzami DiscSystem
- Agresywność pracy znacznika przedwschodowego ustawia się za pomocą ogranicznika głębokości.
- System do wysiewu orkisza z nasionami zawierającymi plewy
- Sprężynujące zęby spulchniające ślady służą do spulchniania zagęszczeń gleby w śladzie ciągnika
- Inne
Jesteś zainteresowany ofertą?
Nie przegap tej okazji – wypełnij krótki formularz.