Focus TD 3-point
UKIERUNKOWANE SPULCHNIANIE, NAWOŻENIE NA ZADANĄ GŁĘBOKOŚĆ, DOCIERAJĄCE DO ZADANEJ GŁĘBOKOŚCI NASIONA
Zadowolenia klientów
Klienci cenią jakość i niezawodność naszych usług
Dostępność serwisu i części
Szybka reakcja i stały dostęp do części
Zaangażowania w rozwój
Naszą siłą jest rozwój – ludzi, wiedzy i możliwości.
Agro Sznajder WKP
Sprawdzone rozwiązania, które wybierają rolnicy
W Agro Sznajder WKP stawiamy na realne wsparcie – od zakupu po serwis. Działamy szybko, skutecznie i z pełnym zaangażowaniem. Znamy potrzeby rolników, bo jesteśmy blisko ich codziennej pracy. Zaufanie budujemy przez jakość, dostępność i uczciwe podejście.
Focus TD 3-point
Zęby Terragrip spulchniają i umieszczają nawóz na zadanej głębokości, umożliwiając doskonały wzrost roślin.
- Spulchnianie, umieszczanie nawozu i wysiew w jednym przejściu roboczym
- Możliwa szerokość rzędów wynosząca 30 cm dla rzepaku i 15 cm dla zboża
- Zmienna głębokość umieszczania depozytu nawozów
- Do wyboru dostępne są różne zęby spulchniające
Czytaj więcej
HORSCH Focus łączy w sobie trzy etapy pracy w jeden: precyzyjne spulchniane, precyzyjne umieszczanie nawozów oraz precyzyjny wysiew na zadanych głębokościach. Przednie pole zębów TerraGrip rozluźnia i uwalnia z resztek pożniwnych bruzdę siewną oraz przykorzeniową warstwę gleby. Możliwość aplikacji 100% nawozu bezpośrednio do spulchnionej przykorzeniowej warstwy gleby lub 50% dawki nawozu głęboko i 50% na wierzchnią warstwę gleby pozwala reagować na różne warunki i stosować różne rozwiązania. W przypadku bardzo dobrych warunków siewu umieszczanie nawozów na głębokości umożliwia dostarczenie składników odżywczych dolnej warstwie uprawnej. Jeśli warunki są trudne, celowe umieszczanie nawozów w skali 50:50 pozwala na rozwój rośliny w jej początkowej fazie oraz “zwabia” korzenie w głąb gleby.
Focus 6.50 TD zawieszany na TUZ-ie spełnia wymagania dotyczące spulchniania w klasycznych kulturach rzędowych z rozstawem rzędów wynoszącym 50 cm. Dodatkowo można otrzymać siewnik Focus na TUZ-ie 6.30 TD z 30 cm podziałką śladu, Focus 6.35 TD na TUZ-ie z odstępem między śladami wynoszącym 35 cm lub Focus 6.75 TD na TUZ-ie z odstępem między śladami wynoszącym 37 cm.
W przypadku siewnika Focus TD zawieszanego na TUZ-ie oprócz podwójnego zbiornika o pojemności 5000 l z podziałem 60:40 możliwe jest też użycie siewnika MiniDrill o pojemności 400 l – zarówno w wersji G&F, jak i PPF.
Dane techniczne
| Parametr | 6 TD 3-pkt. | 6.35 TD 3-pkt. | 6.50 TD 3-pkt. |
|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (m) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Szerokość transportowa (m) | 2,98 | 2,98 | 3,47 |
| Wysokość transportowa (m) | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| Długość z redlicami (m) | 10,60 | 10,60 | 11,08 |
| Pojemność podwójnego zbiornika (l) | 5000 (2000:3000 / 40:60) | 5000 (2000:3000 / 40:60) | 5000 (2000:3000 / 40:60) |
| Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) | 220–330 / 300–450 | 220–330 / 300–450 | 220–330 / 300–450 |
| Szerokość robocza z szyną TurboDisc (m) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Szerokość robocza z szyną Maestro RV (m) | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Obciążenie osi (kg) | 8800–10750 | 8100–10000 | 10000–10900 |
| Obciążenie wspornikowe (kg) | 1800–2300 | 1900–2500 | 1000–1400 |
| Otwory do napełniania (m) | Z: 0,66×1,22 / T: 0,66×1,68 | Z: 0,66×1,22 / T: 0,66×1,68 | Z: 0,66×1,22 / T: 0,66×1,68 |
| Wysokość napełniania (m) | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| Opony kół podporowych | 15.0/55–17 | 15.0/55–17 | 15.0/55–17 |
| Wał oponowy | 210/95–24 AS | 210/95–24 AS | 320/70–24 AS |
| Wał Ø (cm) | 100 | 100 | 100 |
| Ilość zębów | 20 | 17 | 12 |
| Odległość między zębami (cm) | 60 | 70,60 | 100 |
| Odstęp między śladami (cm) | 30 | 35,30 | 50 |
| Wysokość ramy (cm) | 75 | 75 | 75 |
| Siła wyzwalająca (kg) | 630 | 630 | 630 |
| Droga odchyłu (cm) | 26 | 26 | 26 |
| Ilość redlic siewnych | 20 / 40 | 17 / 34 | 12 / 24 |
| Odstęp między rzędami (cm) | 30 / 15 | 35,30 / 17,60 | 50 / 25 |
| Nacisk redlic (kg) | 15–125 | 15–125 | 15–125 |
| Redlica / rolka Ø (cm) | 34 / 32 | 34 / 32 | 34 / 32 |
| Prędkość robocza (km/h) | 6–10 | 6–10 | 6–10 |
| Sterowanie (DA) | 2 (+1 Maestro, regulacja ramy) | 2 (+1 Maestro, regulacja ramy) | 2 (+1 Maestro, regulacja ramy) |
| Wolny powrót (max 5 bar) | 1 | 1 | 1 |
| Olej dmuchawy (l/min) | 35–45 | 35–45 | 35–45 |
| Dolny zaczep | Kat. III–III/IV–IV | Kat. III–III/IV–IV | Kat. III–III/IV–IV |
| Dyszel – uchwyt (mm) | Ø 58–79 | Ø 58–79 | Ø 58–79 |
| Zaczep kulowy | K 80 | K 80 | K 80 |
| Redlica zawieszona na TUZ | Kat. III/III | Kat. III/III | Kat. III/III |
Wałek kruszący:
Szyna z wałkami kruszącymi rozbija grudy, a dodatkowo produkuje drobnogruzełkowatą glebę, która jest potrzebna przede wszystkim podczas siewu rzepaku do stworzenia idealnego łoża siewnego, co zapewnia doskonały kontakt z ziemią. Dzięki małej średnicy wynoszącej 37 cm szyna krusząca osiąga dużą prędkość. W konsekwencji tego również produkcja drobnogruzełkowatej gleby zostaje zwiększona.
Jesteś zainteresowany ofertą?
Nie przegap tej okazji – wypełnij krótki formularz.