Terrano FX
EFEKTYWNY KULTYWATOR Z BARDZO DUŻĄ ILOŚCIĄ ZASTOSOWAŃ
Zadowolenia klientów
Klienci cenią jakość i niezawodność naszych usług
Dostępność serwisu i części
Szybka reakcja i stały dostęp do części
Zaangażowania w rozwój
Naszą siłą jest rozwój – ludzi, wiedzy i możliwości.
Agro Sznajder WKP
Sprawdzone rozwiązania, które wybierają rolnicy
W Agro Sznajder WKP stawiamy na realne wsparcie – od zakupu po serwis. Działamy szybko, skutecznie i z pełnym zaangażowaniem. Znamy potrzeby rolników, bo jesteśmy blisko ich codziennej pracy. Zaufanie budujemy przez jakość, dostępność i uczciwe podejście.
Terrano FX
Dzięki 3-belkowej budowie i kompaktowej konstrukcji
nadaje się bardzo dobrze do pracy na każdym gospodarstwie.
- 3-belkowa budowa z 30 cm odstępem między śladami zapewnia intensywne mieszanie
- Wytrzymała konstrukcja sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach oraz zapewnia długą żywotność
- Duży wybór wałów zapewnia intensywne wtórne zagęszczanie
- Nie wymagający konserwacji system zębów TerraGrip z siłą wyzwalającą 500 kg zapewnia bardzo długą żywotność
Czytaj więcej
jest zwartym, uniwersalnym kultywatorem, który przy zastosowaniu różnych systemów redlicy nadaje się do płytkiej, całopowierzchniowej, uprawy ścierniska oraz do intensywnego spulchniania i mieszania gleby na głębokości roboczej od 5 do 30 cm. Dzięki 3-belkowej, stabilnej konstrukcji ramy o dużej przepustowości Terrano FX miesza równomiernie resztki pożniwne nawet w trudnych warunkach. Dłuższy czas przebywania gleby w Terrano FX w porównaniu z modelami 2-belkowymi oraz specjalny kształt lemieszy zapewniają optymalny efekt mieszania. Równomierne wyrównanie oraz głębokie wtórne zagęszczanie dopełniają jakość pracy Terrano i zapewniają optymalne łoże siewne przy każdym przejściu roboczym.
Test organizacji DLG już w 2013 roku poświadczył Terrano FX jego absolutną łatwość uciągu. Przy najlepszej jakości pracy Terrano FX potrzebuje o 20% mniej oleju napędowego w porównaniu do średniego zużycia wszystkich innych uczestników testu.
Różne systemy lemieszy, które można szybko wymienić i które zostały zoptymalizowane pod kątem określonych obszarów stosowania (płytko, całopowierzchniowo, głęboko, intensywne mieszanie), zapewniają Terrano FX szeroki zakres zastosowań, zarówno pod względem głębokości roboczej, jak i jakości pracy . Terrano FX jest precyzyjnie prowadzony na głębokość przez hydraulikę ciągnika oraz wał Campbella. Głębokość ustawia się za pomocą sprawdzonych AluClipów, które ograniczają głębokość opadania ramy kultywatora względem wału.
Solidne zęby TerraGrip zapewniają stałe prowadzenie redlicy na zadanej głębokości roboczej. Redlice zapewniają intensywne, ale delikatne mieszanie gleby. Zoptymalizowany układ talerzy wyrównujących pozwala uniknąć „wałów słomy” i równomiernie wyrównuje powierzchnię. Konstrukcja nośna Terrano przenosi siły uciągu zębów bez strat na wał, gdzie są one wykorzystywane do głębokiego, pasowego zagęszczenia gleby
Dane techniczne
| Parametr | FX 3 | FX 3.5 | FX 4 | FX 4 sztywna | FX 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Szerokość transportowa (m) | 3,00 | 3,50 | 4,06 | 3,00 | 3,00 |
| Wysokość transportowa (m) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,60 | 3,10 |
| Wysokość transp. z podwoziem (m) | — | — | — | 3,10 | 3,60 |
| Długość (m) | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| Długość z podwoziem (m) | — | — | — | 7,10 | 7,10 |
| Ciężar z zabezp. ścinaniem (kg) | 1390 | 1810 | 2250 | 2200 | 3000 |
| Ciężar z zabezp. + podwozie (kg) | — | — | — | 3150 | 3900 |
| Ciężar TerraGrip (kg) | 1860 | 2190 | 2600 | 2740 | 3700 |
| Ciężar agregatu z zębami + podwozie (kg) | — | — | — | 3690 | 4600 |
| Opony kół podporowych | — | — | — | 10.0/75–15.3 | 10.0/75–15.3 |
| Opony podwozia jezdnego | — | — | — | 400/60–15.5 | 400/60–15.5 |
| Ilość zębów (szt.) | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 |
| Odległość zębów (cm) | 90,00 | 89,00 | 88,20 | 91,50 | 93,00 |
| Odstęp między śladami (cm) | 30,00 | 29,00 | 29,40 | 30,50 | 31,00 |
| Wysokość ramy (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Sterowanie (DA) | — | — | — | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Zapotrz. mocy (kW/KM) | 90–147 / 120–200 | 100–163 / 140–220 | 115–180 / 160–250 | 115–180 / 160–250 | 150–220 / 205–300 |
| Zawieszanie narzędzi | TUZ Kat. II/III | TUZ Kat. II/III | TUZ Kat. II/III | TUZ Kat. II/III | TUZ Kat. II/III – III/IV |
| Dolny zaczep z podwoziem | — | — | — | Kat. III–III/IV–IV | Kat. III–III/IV–IV |
| Parametr | FX 3 | FX 3.5 | FX 4 | FX 4 sztywna | FX 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość robocza (m) | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Szerokość transportowa (m) | 3,00 | 3,50 | 4,06 | 3,00 | 3,00 |
| Wysokość transportowa (m) | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,60 | 3,10 |
| Wysokość z podwoziem (m) | — | — | — | 3,10 | 3,60 |
| Długość (m) | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 4,00 | 4,00 |
| Długość z podwoziem (m) | — | — | — | 7,10 | 7,10 |
| Ciężar z zabezp. ścinaniem (kg) | 1390 | 1810 | 2250 | 2200 | 3000 |
| Ciężar z zabezp. + podwozie (kg) | — | — | — | 3150 | 3900 |
| Ciężar TerraGrip (kg) | 1860 | 2190 | 2600 | 2740 | 3700 |
| Ciężar agregatu + podwozie (kg) | — | — | — | 3690 | 4600 |
| Opony kół podporowych | — | — | — | 10.0/75–15.3 | 10.0/75–15.3 |
| Opony podwozia jezdnego | — | — | — | 400/60–15.5 | 400/60–15.5 |
| Ilość zębów (szt.) | 10 | 12 | 14 | 13 | 16 |
| Odległość zębów (cm) | 90,00 | 89,00 | 88,20 | 91,50 | 93,00 |
| Odstęp między śladami (cm) | 30,00 | 29,00 | 29,40 | 30,50 | 31,00 |
| Wysokość ramy (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Sterowanie (DA) | — | — | — | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Zapotrz. mocy (kW/KM) | 90–147 / 120–200 | 100–163 / 140–220 | 115–180 / 160–250 | 115–180 / 160–250 | 150–220 / 205–300 |
| Zawieszanie TUZ | TUZ Kat. II/III | TUZ Kat. II/III | TUZ Kat. II/III | TUZ Kat. II/III | TUZ Kat. II/III – III/IV |
| Dolny zaczep z podwoziem | — | — | — | Kat. III–III/IV–IV | Kat. III–III/IV–IV |
Systemy wałów:
- Wał RollFlex
- Wał RollPack
- RollCut
- Wał RollPack (wał zimowy)
- Wał strunowy
- Wał DoubleCage
- Wał RingFlex
- Wał oponowy Ø 65 cm – 185/65 AS
- Wał FarmFlex
- Wał SteelDisc
- Wał OptiCover Ø 30 cm
Jesteś zainteresowany ofertą?
Nie przegap tej okazji – wypełnij krótki formularz.