Maestro CV / CX
WSZECHSTRONNY I PRECYZYJNY SIEW PUNKTOWY W SEGMENCIE 6-METROWYCH MASZYN
Zadowolenia klientów
Klienci cenią jakość i niezawodność naszych usług
Dostępność serwisu i części
Szybka reakcja i stały dostęp do części
Zaangażowania w rozwój
Naszą siłą jest rozwój – ludzi, wiedzy i możliwości.
Agro Sznajder WKP
Sprawdzone rozwiązania, które wybierają rolnicy
W Agro Sznajder WKP stawiamy na realne wsparcie – od zakupu po serwis. Działamy szybko, skutecznie i z pełnym zaangażowaniem. Znamy potrzeby rolników, bo jesteśmy blisko ich codziennej pracy. Zaufanie budujemy przez jakość, dostępność i uczciwe podejście.
Maestro CV / CX
- Wszechstronny siewnik punktowy do wysiewu : kukurydzy, słonecznika, buraka cukrowego, sorgo, rzepaku, soi oraz innych roślin strączkowych
- Solidna i niezawodna maszyna – ciężki równoległobok i sekcja wysiewająca sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach
- Nacisk na redlicę siewną do 350 kg zapewnia optymalny wysiew nawet w najtrudniejszych warunkach lub automatyczne zależne od grud ziemi dopasowanie nacisku redlic AutoForce
- Duża wydajność powierzchniowa dzięki dużej zdolności do wysiewu nawozu i nasion, opcjonalnie z centralnym systemem siewu Main Tank Supply (MTS)
Czytaj więcej
Kompaktowy agregat Maestro CV / CX składający się z wozu siewnego o dużej pojemności i segmentów siewnych o szerokości roboczej aż do 7,2 m zapewnia wysoką wydajność przy stosunkowo niewielkich wymaganiach wobec ciągnika. Maestro można wyposażyć w 8 i 9 rzędów redlic siewnych z rozstawem rzędów 70 / 75 / 80 cm lub 30 zoll. W przypadku 12 rzędów dostępne są rozstawy 45 cm i 50 cm. Nowo opracowany profil zaciskowy umożliwia łatwą zmianę z 12 na 8 rzędów. Możliwe jest również zamontowanie redlic siewnych dla 11 rzędów. Wtedy rozstaw rzędów wynosi 50/55 cm lub 60 cm.
Nowy korpus rzędowy zawieszony jest na szerokim, stabilnym równoległoboku i standardowo wyposażony w siłownik hydrauliczny do wytwarzania nacisku na redlice. Nacisk redlic do 350 kg w rzędzie może być ustawiany ręcznie na terminalu lub w pełni automatycznie dzięki innowacyjnemu systemowi kontroli nacisku redlic AutoForce. Ciężar wozu siewnego jest wykorzystywany do wytwarzania nacisku redlic na całej szerokości roboczej, zapewniając w ten sposób odciążenie kół wozu nasiennego w trakcie siewu.
Dane techniczne
| Parametr | 8 CV | 9 CV | 12 CV | 8 CX | 9 CX | 12 CX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość transportowa (m) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Wysokość transportowa (m) | 4,00 | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 3,90 |
| Długość transportowa (m) | 6,30 | 6,60 | 6,30 | 6,30 | 6,60 | 6,30 |
| Obciążenie osi (kg) | 3800–5400 | 4000–5500 | 4500–6400 | 3800–5400 | 4000–5500 | 4500–6400 |
| Obciążenie wspornikowe (kg) | 1200–1500 | 1200–1500 | 1300–1800 | 1200–1500 | 1200–1500 | 1300–1800 |
| Pojemność wozu siewnego (l) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Otwór napełniania (inz.) (m) | 0,80 × 2,40 | 0,80 × 2,40 | 0,80 × 2,40 | — | — | — |
| Otwór napełniania (ciśn.) (m) | 0,70 × 2,30 | 0,70 × 2,30 | 0,70 × 2,30 | — | — | — |
| Otwór napełniania (CX) (m) | — | — | — | 0,70 × 2,30 | 0,70 × 2,30 | 0,70 × 2,30 |
| Pojemność zbiornika siewnego (l) | 70 / 800 / 3000 | 70 / 800 / 3000 | 70 / 800 / 3000 | 70 / 800 / 3000 | 70 / 800 / 3000 | 70 / 800 / 3000 |
| Ilość rzędów | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 12 |
| Hydrauliczny nacisk redlic (kg) | 150–350 | 150–350 | 150–350 | 150–350 | 150–350 | 150–350 |
| Koło prowadzące Ø (cm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Rolka dociskowa Ø (cm) | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 | 30 / 33 |
| Rolka pozycjonująca | standard | standard | standard | standard | standard | standard |
| Odstęp między rzędami (cm) | 70 / 75 / 80 / 90 | 60 / 70 / 75 | 45 / 50 | 70 / 75 / 80 | 60 / 70 / 75 | 45 / 50 |
| Głębokość siewu (cm) | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 | 1,5 – 9 |
| Wysokość spadu materiału siewnego (cm) | 45 | 45 | 45 | — | — | — |
| Prędkość robocza (km/h) | 2–12 | 2–12 | 2–12 | 6–15 | 6–15 | 6–15 |
| Zapotrzebowanie mocy (kW/KM) | 110 / 150 | 118 / 160 | 132 / 180 | 125 / 170 | 132 / 180 | 147 / 200 |
Wyposażenie dodatkowe:
- Pojemniki sekcji wysiewającej o pojemności 70 l
- Zbiornik MTS o pojemności 800 l
- Pneumatyczna głowica rozdzielcza z czujnikami przepływu nawozów
- WorkLight Pro w Maestro CV/CX
- Centralna jednostka na mikrogranulat o pojemności 300 l
- Inne
Jesteś zainteresowany ofertą?
Nie przegap tej okazji – wypełnij krótki formularz.